24 Stunden Lauf: Team Ranking
| Platz | Team | Runden | Erlaufen | Fix | Summe |
| 1. | Klasse 08a | 778 | 242,35 EUR | 1.460,56 EUR | 1.702,91 EUR |
| 2. | Klasse 05a | 499 | 522,80 EUR | 645,31 EUR | 1.168,11 EUR |
| 3. | Lehrer-Team | 793 | 278,10 EUR | 882,85 EUR | 1.160,95 EUR |
| 4. | Klasse 06a | 532 | 71,60 EUR | 1.035,06 EUR | 1.106,66 EUR |
| 5. | Klasse 05d | 484 | 236,20 EUR | 849,31 EUR | 1.085,51 EUR |
| 6. | Klasse 09a | 782 | 164,30 EUR | 850,71 EUR | 1.015,01 EUR |
| 7. | Klasse 07a | 920 | 231,20 EUR | 775,31 EUR | 1.006,51 EUR |
| 8. | Klasse 06b | 506 | 273,00 EUR | 730,31 EUR | 1.003,31 EUR |
| 9. | Klasse 07c | 903 | 240,04 EUR | 745,31 EUR | 985,35 EUR |
| 10. | Klasse 05c | 480 | 387,00 EUR | 580,31 EUR | 967,31 EUR |
| 11. | Klasse 08c | 804 | 213,80 EUR | 650,31 EUR | 864,11 EUR |
| 12. | Klasse 07b | 839 | 298,50 EUR | 500,31 EUR | 798,81 EUR |
| 13. | Klasse 11 | 908 | 155,75 EUR | 505,31 EUR | 661,06 EUR |
| 14. | Klasse 09c | 764 | 73,50 EUR | 579,66 EUR | 653,16 EUR |
| 15. | Klasse 05b | 500 | 311,20 EUR | 315,31 EUR | 626,51 EUR |
| 16. | Klasse 06c | 506 | 282,95 EUR | 335,31 EUR | 618,26 EUR |
| 17. | Klasse 08b | 816 | 96,60 EUR | 505,31 EUR | 601,91 EUR |
| 18. | Eltern-Team | 772 | 139,30 EUR | 439,31 EUR | 578,61 EUR |
| 19. | Klasse 10c | 791 | 35,30 EUR | 415,31 EUR | 450,61 EUR |
| 20. | Klasse 09b | 834 | 162,10 EUR | 285,31 EUR | 447,41 EUR |
| 21. | Klasse 10b | 901 | 68,93 EUR | 365,31 EUR | 434,24 EUR |
| 22. | Klasse 10a | 541 | 90,50 EUR | 325,31 EUR | 415,81 EUR |
| 23. | Klasse 12 | 0 | 0,00 EUR | 175,31 EUR | 175,31 EUR |
| 24. | Ehemaligen-Team | 875 | 0,00 EUR | 165,31 EUR | 165,31 EUR |




